Attualmente ci sono 2°C a Dürnstein. Oggi si prevede una temperatura massima di 10°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 12°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Dürnstein?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Dürnstein
20 mar 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 2° | 4° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 7° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 3° | 6° | 7° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 12° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 13° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Raffiche di vento | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 42 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 51 km/h | 54 km/h | 48 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% | 8% | 13% | 24% | 29% | 35% | 100% | 100% | 98% | 99% | 96% | 100% | 96% | 99% | 98% | 100% | 100% | 86% | 69% | 57% | 29% | 37% | 46% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 82% | 65% | 47% | 65% | 82% | 100% | 100% | 100% | 86% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidità | 64% | 60% | 56% | 54% | 52% | 51% | 52% | 54% | 58% | 68% | 73% | 74% | 76% | 77% | 78% | 78% | 77% | 75% | 75% | 78% | 82% | 86% | 88% | 81% | 72% | 66% | 62% | 60% | 59% | 57% | 54% | 55% | 56% | 63% | 66% | 69% | 74% | 78% | 81% | 83% | 83% | 84% | 86% | 86% | 89% | 90% | 89% | 86% | 82% | 78% | 76% | 74% | 73% | 76% | 78% | 79% | 80% | 86% | 88% | 90% | 91% | 93% | 95% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 97% | 93% | 90% | 84% | 78% | 73% | 70% | 68% | 65% | 70% | 75% | 80% | 81% | 81% | 82% | 83% | 85% | 86% | 86% | 86% | 85% | 86% | 86% | 87% | 75% | 65% | 57% | 58% | 52% | 49% | 52% | 55% | 59% | 66% | 73% | 82% | 82% | 82% | 81% | 81% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 16 km | 4 km | 4 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 4 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 7 km | 10 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 22 km | 22 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4° | -2° | 15 mm | 11 cm | 25 | 4 | 2 | ||
Febbraio | 9° | 0° | 9,4 mm | 1,6 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marzo | 12° | 1° | 10 mm | 0,8 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Aprile | 16° | 4° | 18 mm | 1,9 cm | 25 | 4 | 1 | ||
Maggio | 19° | 9° | 56 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Giugno | 26° | 14° | 56 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Luglio | 27° | 15° | 66 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Agosto | 26° | 15° | 72 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Settembre | 22° | 11° | 61 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Ottobre | 16° | 7° | 19 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Novembre | 9° | 2° | 16 mm | 3,4 cm | 26 | 3 | 1 | ||
Dicembre | 5° | 0° | 17 mm | 6,5 cm | 27 | 3 | 1 |