Attualmente ci sono 16°C a Ostenda. Oggi si prevede una temperatura massima di 17°C, con possibilità di circa 2,4 mm di pioggia. Domani la temperatura sarà intorno ai 15°C e ci sarà possibilità di 0,1 mm di pioggia.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Ostenda?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Ostenda
22 mar 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16° | 17° | 16° | 13° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 6° | 8° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
Raffiche di vento | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 99% | 100% | 64% | 68% | 78% | 45% | 50% | 47% | 62% | 74% | 100% | 76% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 85% | 84% | 90% | 89% | 99% | 98% | 100% | 97% | 97% | 97% | 86% | 95% | 92% | 92% | 95% | 93% | 98% | 97% | 96% | 89% | 87% | 98% | 97% | 96% | 99% | 97% | 94% | 95% | 98% | 99% | 99% | 95% | 90% | 96% | 80% | 71% | 79% | 80% | 80% | 80% | 86% | 91% | 96% | 95% | 93% | 91% | 94% | 97% | 100% | 80% | 60% | 40% | 34% | 27% | 21% | 47% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 53% | 30% | 50% | 70% | 90% | 75% | 60% | 46% | 40% | 34% | 28% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% |
Umidità | 63% | 59% | 64% | 87% | 82% | 73% | 77% | 82% | 85% | 89% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% | 89% | 89% | 91% | 89% | 86% | 79% | 81% | 81% | 76% | 76% | 73% | 72% | 77% | 80% | 85% | 89% | 91% | 92% | 92% | 93% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 98% | 97% | 95% | 92% | 89% | 87% | 84% | 83% | 82% | 80% | 82% | 83% | 86% | 90% | 91% | 92% | 93% | 91% | 90% | 88% | 90% | 92% | 95% | 96% | 97% | 98% | 91% | 84% | 78% | 73% | 68% | 64% | 64% | 65% | 66% | 70% | 74% | 78% | 83% | 87% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 86% | 81% | 85% | 84% | 80% | 79% | 77% | 76% | 77% | 79% | 80% | 79% | 79% | 78% | 80% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 2 km | 1 km | 2 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7° | 3° | 56 mm | 2,4 cm | 23 | 7 | 1 | ||
Febbraio | 10° | 4° | 25 mm | 0,3 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Marzo | 11° | 4° | 36 mm | 0,6 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Aprile | 13° | 6° | 36 mm | 0,8 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maggio | 16° | 9° | 33 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Giugno | 20° | 12° | 49 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Luglio | 21° | 13° | 55 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 22° | 14° | 49 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Settembre | 20° | 12° | 71 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Ottobre | 16° | 9° | 76 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Novembre | 11° | 6° | 89 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Dicembre | 9° | 4° | 64 mm | 0,3 cm | 22 | 9 | 0 |