Attualmente ci sono 10°C a Havajsko Beach. Oggi si prevede una temperatura massima di 13°C, con possibilità di circa 1,5 mm di pioggia. Domani la temperatura sarà intorno ai 16°C e ci sarà possibilità di 5,5 mm di pioggia.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Havajsko Beach?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Havajsko Beach
22 mar 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 10° | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 7° | 9° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° |
Pioggia | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 1,2 mm | 2 mm | 8,6 mm | 4,9 mm | 5,3 mm | 6,5 mm | 11,1 mm | 4,6 mm | 0,9 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 9,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,8 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Raffiche di vento | 34 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 32 km/h | 38 km/h | 48 km/h | 57 km/h | 63 km/h | 62 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 49 km/h | 44 km/h | 35 km/h | 27 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 42 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 76% | 92% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 59% | 79% | 64% | 58% | 49% | 73% | 63% | 17% | 24% | 46% | 54% | 35% | 85% | 84% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% | 95% | 82% | 51% | 36% | 52% | 57% | 45% | 33% | 20% | 24% | 28% | 32% | 50% | 67% | 85% | 88% | 90% | 93% | 92% | 91% | 90% | 80% | 70% | 60% | 67% | 74% | 80% | 84% | 88% | 92% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 75% | 88% | 77% | 67% | 56% | 38% | 20% | 2% | 5% | 8% | 10% | 26% |
Umidità | 69% | 64% | 62% | 61% | 67% | 70% | 71% | 70% | 74% | 79% | 81% | 79% | 77% | 77% | 76% | 76% | 78% | 80% | 80% | 81% | 89% | 90% | 82% | 76% | 65% | 60% | 62% | 55% | 50% | 58% | 54% | 55% | 64% | 75% | 82% | 86% | 89% | 92% | 94% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 95% | 94% | 93% | 93% | 91% | 87% | 83% | 78% | 71% | 78% | 85% | 90% | 89% | 89% | 88% | 90% | 92% | 95% | 96% | 97% | 99% | 99% | 100% | 100% | 86% | 75% | 65% | 61% | 57% | 54% | 53% | 53% | 52% | 57% | 62% | 68% | 70% | 72% | 74% | 74% | 75% | 76% | 77% | 79% | 81% | 83% | 86% | 88% | 90% | 91% | 93% | 72% | 69% | 68% | 69% | 70% | 71% | 77% | 84% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% |
Visibilità | 22 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 3 km | 13 km | 20 km | 24 km | 22 km | 15 km | 18 km | 24 km | 23 km | 22 km | 17 km | 14 km | 17 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 17 km | 17 km | 6 km | 8 km | 3 km | 14 km | 24 km | 7 km | 23 km | 17 km | 10 km | 22 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 9 km | 21 km | 8 km | 3 km | 4 km | 20 km | 23 km | 10 km | 8 km | 0 km | 0 km | 1 km | 2 km | 6 km | 9 km | 11 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 20 km | 11 km | 12 km | 12 km | 16 km | 20 km | 24 km | 22 km | 20 km | 18 km | 20 km | 22 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 8° | 0° | 125 mm | 32 cm | 20 | 7 | 4 | ||
Febbraio | 12° | 3° | 66 mm | 8,8 cm | 23 | 5 | 1 | ||
Marzo | 13° | 4° | 83 mm | 7,9 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Aprile | 16° | 6° | 114 mm | 7,1 cm | 22 | 7 | 1 | ||
Maggio | 20° | 11° | 166 mm | 0,2 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Giugno | 26° | 16° | 74 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Luglio | 29° | 18° | 97 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 29° | 18° | 84 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Settembre | 23° | 14° | 175 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Ottobre | 19° | 10° | 157 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Novembre | 12° | 5° | 196 mm | 6,3 cm | 20 | 9 | 1 | ||
Dicembre | 9° | 2° | 177 mm | 23 cm | 20 | 9 | 2 |