Attualmente ci sono 14°C a Nainital. Oggi si prevede una temperatura massima di 24°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 25°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Nainital?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Nainital
20 mar 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 14° | 18° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 15° | 19° | 22° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 15° | 20° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 21° | 17° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 15° | 19° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 16° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 22° | 20° | 18° | 16° | 16° | 16° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Raffiche di vento | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 27% | 2% | 0% | 1% | 83% | 100% | 100% | 99% | 14% | 9% | 10% | 9% | 16% | 17% | 13% | 3% | 0% | 3% | 5% | 10% | 36% | 78% | 99% | 58% | 2% | 0% | 0% | 9% | 96% | 100% | 81% | 86% | 93% | 100% | 89% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Umidità | 31% | 24% | 20% | 17% | 15% | 14% | 14% | 13% | 13% | 14% | 20% | 24% | 24% | 25% | 25% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% | 30% | 22% | 18% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 19% | 23% | 23% | 24% | 26% | 30% | 35% | 38% | 39% | 39% | 39% | 38% | 37% | 37% | 34% | 24% | 16% | 14% | 13% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 19% | 21% | 25% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 36% | 37% | 38% | 38% | 38% | 34% | 24% | 21% | 19% | 19% | 19% | 21% | 22% | 23% | 25% | 30% | 39% | 40% | 39% | 38% | 37% | 37% | 37% | 38% | 39% | 39% | 40% | 41% | 41% | 36% | 28% | 24% | 21% | 20% | 20% | 22% | 24% | 25% | 26% | 30% | 33% | 37% | 41% | 40% | 39% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 16° | 5° | 68 mm | 0,2 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Febbraio | 19° | 7° | 50 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
Marzo | 24° | 11° | 56 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Aprile | 28° | 15° | 39 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maggio | 29° | 17° | 102 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Giugno | 30° | 20° | 195 mm | 0 cm | 20 | 10 | 0 | ||
Luglio | 28° | 20° | 497 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Agosto | 28° | 20° | 407 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Settembre | 28° | 19° | 281 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
Ottobre | 26° | 15° | 142 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Novembre | 22° | 10° | 5,6 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Dicembre | 18° | 6° | 20 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 |