Attualmente ci sono 10°C a Dingle Peninsula. Oggi si prevede una temperatura massima di 10°C, con possibilità di circa 4,9 mm di pioggia. Domani la temperatura sarà intorno ai 10°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Dingle Peninsula?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Dingle Peninsula
22 mar 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 3,4 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 38 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 28 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 34 km/h |
Raffiche di vento | 54 km/h | 56 km/h | 57 km/h | 56 km/h | 56 km/h | 56 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 58 km/h | 57 km/h | 54 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 36 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 53 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 51 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 79% | 90% | 92% | 86% | 98% | 63% | 41% | 41% | 30% | 21% | 15% | 18% | 10% | 13% | 22% | 27% | 22% | 16% | 16% | 22% | 14% | 5% | 7% | 25% | 28% | 34% | 24% | 36% | 37% | 37% | 11% | 6% | 3% | 0% | 0% | 1% | 2% | 24% | 9% | 5% | 4% | 1% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 7% | 6% | 7% | 3% | 41% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 77% | 65% | 69% | 74% | 78% | 73% | 67% | 62% | 63% | 64% | 65% | 77% | 88% | 100% | 96% | 93% | 89% | 83% | 77% | 70% | 72% | 74% | 76% | 84% | 92% | 100% | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidità | 62% | 63% | 61% | 63% | 65% | 66% | 66% | 67% | 68% | 70% | 70% | 70% | 70% | 71% | 71% | 71% | 71% | 72% | 72% | 72% | 70% | 69% | 67% | 65% | 64% | 62% | 58% | 60% | 60% | 60% | 61% | 62% | 64% | 65% | 66% | 68% | 69% | 68% | 67% | 68% | 69% | 70% | 70% | 72% | 75% | 74% | 75% | 73% | 71% | 68% | 66% | 66% | 71% | 74% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% | 94% | 95% | 97% | 96% | 94% | 93% | 92% | 90% | 89% | 87% | 85% | 83% | 81% | 78% | 75% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 83% | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 86% | 86% | 85% | 83% | 82% | 80% | 80% | 81% | 81% | 95% | 97% | 97% | 91% | 86% | 80% | 80% | 79% | 78% | 78% | 78% | 78% | 79% | 80% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 5 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 24 km | 17 km | 1 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 6 km | 24 km | 10 km | 3 km | 0 km | 1 km | 9 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 10° | 5° | 121 mm | 0 cm | 20 | 11 | 0 | ||
Febbraio | 11° | 7° | 144 mm | 0,1 cm | 17 | 12 | 0 | ||
Marzo | 11° | 6° | 138 mm | 0,2 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Aprile | 13° | 7° | 66 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Maggio | 15° | 9° | 70 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Giugno | 17° | 11° | 91 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Luglio | 18° | 13° | 97 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Agosto | 19° | 13° | 131 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Settembre | 18° | 12° | 101 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Ottobre | 15° | 10° | 212 mm | 0 cm | 19 | 12 | 0 | ||
Novembre | 12° | 8° | 174 mm | 1,4 cm | 17 | 12 | 1 | ||
Dicembre | 11° | 6° | 175 mm | 0 cm | 18 | 13 | 0 |