Attualmente ci sono 6°C a Perugia. Oggi si prevede una temperatura massima di 15°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 18°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Perugia?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Perugia
20 mar 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 6° | 9° | 11° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 13° | 11° | 10° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Raffiche di vento | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 38% | 38% | 10% | 0% | 8% | 30% | 57% | 80% | 83% | 86% | 88% | 89% | 90% | 81% | 87% | 62% | 29% | 70% | 92% | 96% | 100% | 96% | 80% | 98% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 74% | 61% | 42% | 23% | 3% | 18% | 32% | 46% | 64% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 92% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 39% | 9% | 39% | 70% | 100% | 100% |
Umidità | 77% | 71% | 63% | 53% | 48% | 45% | 47% | 47% | 47% | 62% | 71% | 78% | 83% | 86% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 87% | 82% | 72% | 65% | 61% | 61% | 61% | 60% | 54% | 55% | 59% | 67% | 75% | 80% | 85% | 88% | 89% | 89% | 88% | 89% | 90% | 92% | 86% | 70% | 72% | 76% | 80% | 84% | 87% | 88% | 89% | 87% | 85% | 82% | 76% | 75% | 74% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 83% | 86% | 88% | 90% | 89% | 89% | 89% | 86% | 83% | 81% | 80% | 79% | 77% | 76% | 74% | 72% | 76% | 79% | 83% | 85% | 88% | 90% | 93% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 95% | 94% | 89% | 88% | 82% | 79% | 76% | 73% | 77% | 82% | 87% | 89% | 90% | 91% | 91% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 14 km | 23 km | 23 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 9 km | 24 km | 11 km | 24 km | 21 km | 17 km | 14 km | 17 km | 21 km | 24 km | 21 km | 17 km | 14 km | 17 km |
Indice UV | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 10° | 1° | 66 mm | 5,5 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Febbraio | 14° | 3° | 37 mm | 4,3 cm | 21 | 4 | 4 | ||
Marzo | 16° | 4° | 56 mm | 0,8 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Aprile | 19° | 6° | 68 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Maggio | 23° | 11° | 110 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Giugno | 30° | 15° | 55 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Luglio | 34° | 19° | 42 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Agosto | 33° | 18° | 58 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Settembre | 27° | 15° | 79 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Ottobre | 22° | 11° | 93 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Novembre | 16° | 7° | 117 mm | 0,2 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Dicembre | 12° | 4° | 109 mm | 0,7 cm | 25 | 6 | 0 |