Attualmente ci sono 11°C a Perast. Oggi si prevede una temperatura massima di 14°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 14°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Perast?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Perast
20 mar 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 17° | 16° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 6,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 8,1 mm | 0 mm | 0 mm | 13 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 16 km/h |
Raffiche di vento | 11 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 46 km/h | 48 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 23% | 30% | 31% | 29% | 9% | 7% | 4% | 3% | 15% | 28% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% | 87% | 87% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidità | 44% | 42% | 39% | 38% | 42% | 44% | 43% | 45% | 46% | 52% | 58% | 60% | 61% | 61% | 61% | 62% | 63% | 66% | 68% | 67% | 67% | 66% | 65% | 61% | 56% | 55% | 57% | 58% | 60% | 60% | 61% | 62% | 62% | 64% | 67% | 68% | 69% | 70% | 70% | 70% | 68% | 68% | 71% | 73% | 73% | 71% | 66% | 63% | 56% | 53% | 56% | 56% | 59% | 64% | 65% | 66% | 71% | 76% | 78% | 77% | 74% | 72% | 69% | 69% | 69% | 70% | 68% | 66% | 64% | 60% | 55% | 51% | 47% | 43% | 40% | 36% | 34% | 31% | 40% | 52% | 68% | 70% | 72% | 74% | 70% | 67% | 64% | 64% | 65% | 65% | 67% | 68% | 70% | 74% | 78% | 82% | 83% | 85% | 87% | 66% | 78% | 80% | 86% | 92% | 99% | 97% | 95% | 93% | 90% | 88% | 86% | 90% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 10 km | 14 km | 17 km | 15 km | 19 km | 21 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 8 km | 0 km | 8 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km |
Indice UV | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 13° | 3° | 129 mm | 17 cm | 23 | 7 | 1 | ||
Febbraio | 15° | 4° | 67 mm | 3,1 cm | 22 | 4 | 3 | ||
Marzo | 16° | 5° | 57 mm | 10 cm | 16 | 5 | 10 | ||
Aprile | 19° | 8° | 83 mm | 16 cm | 8 | 6 | 16 | ||
Maggio | 23° | 12° | 83 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Giugno | 29° | 17° | 57 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Luglio | 32° | 19° | 64 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Agosto | 32° | 20° | 79 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Settembre | 27° | 16° | 168 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Ottobre | 23° | 11° | 93 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Novembre | 19° | 8° | 147 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Dicembre | 15° | 6° | 202 mm | 0,2 cm | 23 | 8 | 0 |