Attualmente ci sono 12°C a Volendam. Oggi si prevede una temperatura massima di 16°C, con possibilità di circa 0,1 mm di pioggia. Domani la temperatura sarà intorno ai 14°C e ci sarà possibilità di 1,9 mm di pioggia.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Volendam?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Volendam
22 mar 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 8° | 9° | 11° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 7° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Raffiche di vento | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 88% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 87% | 99% | 95% | 92% | 81% | 80% | 61% | 57% | 54% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 92% | 95% | 97% | 99% | 79% | 98% | 89% | 76% | 76% | 64% | 85% | 82% | 83% | 80% | 85% | 79% | 73% | 82% | 100% | 100% | 92% | 88% | 90% | 86% | 97% | 100% | 100% | 100% | 80% | 69% | 30% | 18% | 31% | 45% | 58% | 72% | 86% | 100% | 98% | 96% | 95% | 94% | 92% | 91% | 88% | 85% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 86% | 67% | 48% | 29% | 19% | 10% | 0% | 22% | 44% | 66% | 100% | 100% | 88% | 61% | 34% | 7% | 7% | 6% | 5% | 25% | 45% | 65% | 72% |
Umidità | 67% | 61% | 56% | 54% | 52% | 55% | 55% | 58% | 65% | 69% | 72% | 70% | 74% | 77% | 79% | 80% | 80% | 84% | 86% | 89% | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 86% | 79% | 72% | 70% | 73% | 70% | 75% | 80% | 83% | 87% | 90% | 92% | 94% | 95% | 94% | 94% | 94% | 93% | 98% | 100% | 99% | 95% | 93% | 89% | 85% | 80% | 77% | 77% | 73% | 70% | 70% | 74% | 80% | 84% | 89% | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 93% | 92% | 91% | 91% | 90% | 86% | 83% | 79% | 75% | 71% | 67% | 66% | 66% | 66% | 71% | 76% | 81% | 85% | 89% | 93% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 87% | 82% | 77% | 67% | 63% | 58% | 58% | 57% | 57% | 64% | 72% | 81% | 84% | 87% | 91% | 90% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 14 km | 14 km | 14 km | 14 km | 14 km | 11 km | 14 km | 14 km | 14 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7° | 3° | 65 mm | 0,5 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Febbraio | 9° | 4° | 77 mm | 1,5 cm | 19 | 9 | 1 | ||
Marzo | 11° | 4° | 49 mm | 0,7 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Aprile | 14° | 5° | 50 mm | 0,2 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maggio | 17° | 8° | 51 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Giugno | 21° | 13° | 69 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Luglio | 22° | 14° | 64 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Agosto | 23° | 15° | 64 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Settembre | 20° | 12° | 84 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Ottobre | 16° | 10° | 107 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Novembre | 11° | 6° | 92 mm | 0,1 cm | 20 | 10 | 0 | ||
Dicembre | 8° | 4° | 78 mm | 0,2 cm | 21 | 10 | 0 |