Attualmente ci sono 3°C a Brno. Oggi si prevede una temperatura massima di 11°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 14°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Brno?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Brno
20 mar 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 6° | 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 2° | 6° | 8° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 7° | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 12° | 13° | 15° | 16° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 10° | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 5 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Raffiche di vento | 10 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 31 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 36 km/h | 43 km/h | 49 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 53 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 25% | 11% | 9% | 14% | 93% | 81% | 97% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 94% | 91% | 88% | 84% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 89% | 80% | 71% | 80% | 89% | 98% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 95% | 94% | 93% | 93% | 75% | 58% | 40% | 31% | 21% | 12% | 18% | 24% | 30% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 83% |
Umidità | 57% | 52% | 47% | 44% | 44% | 42% | 41% | 43% | 47% | 57% | 60% | 64% | 70% | 77% | 80% | 83% | 82% | 82% | 82% | 84% | 86% | 87% | 88% | 82% | 66% | 60% | 56% | 52% | 49% | 48% | 46% | 46% | 48% | 57% | 64% | 68% | 71% | 74% | 75% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 73% | 65% | 57% | 52% | 50% | 50% | 51% | 53% | 58% | 58% | 60% | 63% | 70% | 76% | 82% | 89% | 90% | 92% | 93% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 84% | 78% | 72% | 65% | 58% | 53% | 59% | 66% | 73% | 76% | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% | 92% | 90% | 89% | 79% | 71% | 63% | 59% | 54% | 49% | 51% | 52% | 54% | 59% | 65% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 11 km | 7 km | 1 km | 2 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4° | -2° | 39 mm | 7,2 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Febbraio | 8° | 0° | 22 mm | 2,3 cm | 24 | 4 | 1 | ||
Marzo | 11° | 1° | 20 mm | 0,7 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Aprile | 15° | 5° | 28 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maggio | 19° | 9° | 68 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Giugno | 25° | 15° | 73 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Luglio | 27° | 16° | 51 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 27° | 16° | 93 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Settembre | 22° | 12° | 63 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Ottobre | 16° | 7° | 34 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Novembre | 8° | 3° | 41 mm | 2 cm | 25 | 4 | 1 | ||
Dicembre | 4° | 0° | 66 mm | 9,3 cm | 24 | 6 | 1 |