Attualmente ci sono 8°C a Ptuj. Oggi si prevede una temperatura massima di 14°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 16°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Ptuj?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Ptuj
20 mar 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 6° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Raffiche di vento | 8 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 41 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 58 km/h | 59 km/h | 59 km/h | 56 km/h | 50 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 62% | 100% | 100% | 97% | 92% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 99% | 93% | 70% | 76% | 55% | 70% | 53% | 54% | 69% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 63% | 44% | 35% | 26% | 17% | 19% | 20% | 22% | 48% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 92% |
Umidità | 52% | 45% | 40% | 42% | 43% | 44% | 44% | 53% | 59% | 60% | 59% | 54% | 49% | 47% | 50% | 54% | 57% | 60% | 61% | 64% | 66% | 67% | 64% | 58% | 54% | 51% | 51% | 48% | 45% | 42% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% | 61% | 64% | 67% | 71% | 75% | 73% | 72% | 72% | 70% | 67% | 67% | 64% | 64% | 63% | 62% | 57% | 57% | 53% | 57% | 60% | 63% | 67% | 71% | 72% | 74% | 76% | 76% | 75% | 75% | 77% | 78% | 80% | 78% | 77% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 71% | 71% | 75% | 78% | 83% | 83% | 84% | 85% | 85% | 86% | 86% | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% | 81% | 80% | 78% | 78% | 77% | 77% | 69% | 66% | 65% | 72% | 79% | 86% | 90% | 93% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 16 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 23 km | 22 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 6° | -2° | 69 mm | 8,3 cm | 25 | 4 | 2 | ||
Febbraio | 11° | 0° | 16 mm | 0,5 cm | 26 | 3 | 0 | ||
Marzo | 14° | 1° | 34 mm | 0,9 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Aprile | 17° | 5° | 49 mm | 0,1 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Maggio | 20° | 10° | 115 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Giugno | 27° | 15° | 67 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Luglio | 28° | 16° | 104 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Agosto | 28° | 16° | 85 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Settembre | 23° | 11° | 88 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Ottobre | 18° | 8° | 58 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Novembre | 10° | 3° | 61 mm | 3,2 cm | 21 | 6 | 3 | ||
Dicembre | 6° | -1° | 66 mm | 8,6 cm | 23 | 6 | 2 |