Attualmente ci sono 27°C a Swellendam Local Municipality. Oggi si prevede una temperatura massima di 30°C, con possibilità di circa 5 mm di pioggia. Domani la temperatura sarà intorno ai 27°C e ci sarà possibilità di 5,2 mm di pioggia.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Swellendam Local Municipality?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Swellendam Local Municipality
20 mar 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 27° | 29° | 30° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 27° | 28° | 30° | 31° | 32° | 31° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 28° | 23° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 23° | 24° | 26° | 26° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 2,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 5 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 1 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
Raffiche di vento | 5 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 100% | 94% | 54% | 24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 68% | 100% | 99% | 88% | 6% | 21% | 56% | 30% | 25% | 26% | 76% | 94% | 95% | 94% | 95% | 92% | 99% | 69% | 31% | 2% | 4% | 38% | 37% | 49% | 79% | 71% | 76% | 24% | 10% | 6% | 1% | 0% | 0% | 4% | 42% | 30% | 0% | 0% | 6% | 16% | 31% | 66% | 82% | 94% | 93% | 91% | 48% | 63% | 57% | 38% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 43% | 23% | 42% | 91% | 88% | 95% | 97% | 95% | 96% | 75% | 81% | 56% | 5% | 1% | 7% | 42% | 64% | 5% | 4% | 5% | 18% | 10% | 50% | 74% | 74% | 74% | 74% | 53% | 32% | 11% | 9% | 8% | 6% |
Umidità | 35% | 31% | 31% | 35% | 35% | 35% | 38% | 40% | 42% | 47% | 55% | 66% | 75% | 82% | 81% | 88% | 87% | 84% | 88% | 86% | 84% | 84% | 88% | 89% | 80% | 72% | 65% | 59% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 72% | 74% | 78% | 83% | 86% | 90% | 93% | 95% | 93% | 91% | 89% | 88% | 90% | 89% | 88% | 81% | 73% | 67% | 60% | 52% | 43% | 35% | 31% | 37% | 64% | 78% | 86% | 84% | 86% | 87% | 87% | 88% | 84% | 83% | 86% | 88% | 87% | 83% | 74% | 61% | 44% | 35% | 29% | 26% | 23% | 22% | 21% | 31% | 62% | 75% | 81% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 80% | 79% | 80% | 83% | 85% | 85% | 83% | 75% | 68% | 62% | 57% | 51% | 46% | 44% | 50% | 58% | 66% | 69% | 71% | 73% | 76% | 78% | 81% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 24 km | 14 km | 11 km | 23 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 11 km | 9 km | 9 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 7 km | 7 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 17° | 14° | 64 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Febbraio | 23° | 15° | 32 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
Marzo | 18° | 15° | 49 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Aprile | 19° | 15° | 12 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Maggio | 21° | 19° | 4,8 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Giugno | 21° | 10° | 32 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Luglio | 21° | 9° | 22 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Agosto | 21° | 10° | 22 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Settembre | 23° | 11° | 23 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Ottobre | 24° | 13° | 34 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Novembre | 22° | 20° | 40 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Dicembre | 19° | 17° | 56 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 |