Attualmente ci sono 5°C a Seghedino. Oggi si prevede una temperatura massima di 12°C. La giornata sarà prevalentemente asciutta. Domani la temperatura sarà intorno ai 15°C e sarà asciutto.
Meteo di Marzo: cosa aspettarsi a Seghedino?
Clicca su un giorno per vedere i dettagli delle previsioni
Questo è il meteo orario per i prossimi 5 giorni a Seghedino
20 mar 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 5° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 4° | 7° | 10° | 12° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 11° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 16° | 18° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Pioggia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm |
Velocità del vento | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Raffiche di vento | 10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h |
Direzione del vento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 88% | 81% | 82% | 84% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 70% | 54% | 44% | 33% | 23% | 41% | 58% | 76% | 75% | 74% | 73% | 81% | 90% | 98% | 96% | 95% | 93% | 92% | 90% | 88% | 87% | 29% | 32% | 55% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Umidità | 58% | 50% | 44% | 43% | 44% | 43% | 44% | 45% | 53% | 65% | 72% | 77% | 80% | 81% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 86% | 75% | 66% | 59% | 49% | 42% | 38% | 39% | 38% | 39% | 48% | 60% | 70% | 76% | 79% | 79% | 80% | 81% | 81% | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% | 69% | 65% | 64% | 67% | 66% | 67% | 66% | 68% | 72% | 80% | 83% | 82% | 81% | 80% | 80% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | 81% | 81% | 78% | 76% | 73% | 68% | 63% | 59% | 56% | 54% | 51% | 52% | 54% | 55% | 57% | 59% | 61% | 65% | 68% | 72% | 74% | 76% | 78% | 79% | 80% | 81% | 81% | 80% | 80% | 74% | 70% | 65% | 64% | 60% | 55% | 63% | 72% | 82% | 86% | 89% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% |
Visibilità | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 8 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 12 km | 7 km | 8 km | 10 km | 12 km | 16 km | 20 km | 24 km | 24 km |
Indice UV | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clicca su un mese per vedere maggiori dettagli sul meteo per quel periodo
Mese | Valutazione | Meteo | Massima | Minima | Precipitazioni | Neve | Giorni asciutti (giorni) |
Precipitazioni (giorni) |
Neve (giorni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 5° | -1° | 24 mm | 4,7 cm | 26 | 4 | 1 | ||
Febbraio | 11° | 0° | 20 mm | 0,7 cm | 26 | 3 | 0 | ||
Marzo | 14° | 2° | 22 mm | 0,3 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Aprile | 18° | 5° | 25 mm | 0,2 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Maggio | 23° | 11° | 50 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Giugno | 29° | 16° | 50 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Luglio | 31° | 17° | 40 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Agosto | 31° | 17° | 27 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Settembre | 25° | 12° | 50 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Ottobre | 20° | 8° | 29 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Novembre | 11° | 3° | 40 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Dicembre | 7° | 1° | 34 mm | 1,9 cm | 25 | 5 | 1 |